|
|
2008
2007
Proklamation 2008
Gemeindeteller |
| Platz | Name | Teiler |
| 1. | Hedwig Sax | 179 |
| 2. | Weiland Ulrike | 289 |
| 3. | Kunze Dieter | 340 |
Schraderpokal |
| Platz | Name | Ort | Teiler |
| 1. | Hubert Gustav | Faßberg | 64,4 |
| 2. | Näpfle Alfred | Faßberg | 112,9 |
| 3. | Solterbeck Peter | Faßberg | 141,6 |
Eggerspokal |
| Platz | Verein | Ringe |
| 1. | Damengruppe | 241 |
| 2. | Stammtisch Schützengilde | 240 |
| 3. | Black Magic | 239 |
| 50 Ringe |
| Eberhard Sax, Stammtisch Schützengilde |
| Hedwig Sax, Damengruppe Schützengilde |
| Gerhard Graue, BW-Service-Center |
Preisschießen |
| Platz | Name | Ort | Ringe | Teiler |
| 1. | Albers Eckhard | Hermannsburg | 30 | 64,7 |
| 2. | Solterbeck Peter | Faßberg | 30 | 243,7 |
| 3. | Graue Gerd | Hermannsburg | 30 | 309,0 |
Bürgerkönig |
| Platz | Name | Teiler |
| König | Barsch Werner | 30/10 |
| 1.Adjudant | Schuman Jan | 30/9 |
| 2.Adjudant | werner Marco | 30/9 |
Schülerkönig |
| Platz | Name | Teiler |
| König | Strube Dominik | 51,7 |
| 1.Adjudant | Franzen Mirko | 166,0 |
| 2.Adjudant | Dichter Maximilian | 202,1 |
Jugendkönig |
| Platz | Name | Teiler |
| König | Grochowski Madeleine | 10,7 |
| 1.Adjudant | Knese Oliver | 10,4 |
| 2.Adjudant | Rocek Jan | 10,3 |
| Bestmannschild Lars Baierlein |
Bestmann Ziviles Corps |
| Platz | Name | Teiler |
| bestmann | Istel Christine | 790 |
| 1.Adjudant | Acksteiner Klaus | 811 |
| 2.Adjudant | Borchert Petra | 1004 |
Damenkönigin |
| Platz | Name | Teiler |
| Königin | Dr. Hermann Claudia | 241 |
| 1.Adjudant | Hörmann Birgit | 299 |
| 2.Adjudant | weiland Ulrike | 302 |
Schützenkönig |
| Platz | Name | Teiler |
| König | Dehning Ernst | 439 |
| 1.Adjudant | Müller Michael | 442 |
| 2.Adjudant | Westphal Helmut | 584 |
Heidekönig |
| Platz | Name | Ort | Teiler |
| König | Hofmann Udo | Unterlüß | 55 |
| 1.Adjudant | Dohrmann Helmut | Hermansburg | 197 |
| 2.Adjudant | Schweden Thomas | Faßberg | 216 |
Top
Eierpreisschießen 2008
Platz | Name | Ort | Teiler |
| 1. | Kunze,Dieter | Faßberg | 41,0 |
| 2. | Solterbeck, Heidi | Faßberg | 42,6 |
| 3. | Dr. Hermann, Claudia | Faßberg | 46,0 |
| 4. | Solterbeck, Peter | Faßberg | 46,2 |
| 5. | Semrau, Andrea | Faßberg | 47,7 |
| 6. | Weiland, Ulrike | Faßberg | 49,8 |
| 7. | Sax, Hedwig | Faßberg | 56,0 |
| 8. | Näpfle, ALfred | Faßberg | 59,0 |
| 9. | Solterbeck, Björn | Faßberg | 61,5 |
| 10. | Hubert, Gustav | Faßberg | 62,8 |
| 11. | Höhne, Siegfied | Faßberg | 63,0 |
| 12. | Hesse, Karin | Faßberg | 65,5 |
| 13. | Prehn, Rosemarie | Faßberg | 74,0 |
| 14. | Acksteiner, Klaus | Faßberg | 75,0 |
| 15. | Weiland, Christiane | Faßberg | 75,2 |
| 16. | Sagehorn, Martin | Faßberg | 75,5 |
| 17. | Schramm, Johann | Faßberg | 75,6 |
| 18. | Borchert, Petra | Baven | 88,0 |
| 19. | Elbers, Siegfried | Müden | 90,9 |
| 20. | Semrau, Martin | Faßberg | 99,7 |
| 21. | Borchert, Norbert | Baven | 100,0 |
| 22. | Habermann, Ilse | Bergen | 103,0 |
| 23. | Heinrich, Ingrid | Faßberg | 103,0 |
| 24. | Luchtenberg, Klaus | Faßberg | 104,0 |
| 25. | Schuba, Richard | Faßberg | 110,2 |
| 26. | Grande, Wolf | Faßberg | 110,3 |
| 27. | Rocek, Maike | Faßberg | 110,4 |
| 28. | Brammer, Dirk | Faßberg | 124,0 |
| 29. | Müller, Michael | Faßberg | 126,4 |
| 30. | Richter, Armin | Faßberg | 132,1 |
| 31. | Bubenheim, Wolfgang | Faßberg | 140,0 |
| 32. | Baaske, Dennis | Faßberg | 143,1 |
| 33. | Kunze, Dana | Faßberg | 144,8 |
| 34. | Bettinghausen, Wolfgang | Faßberg | 147,2 |
| 35. | Hermann, Rolf | Faßberg | 151,8 |
| 36. | Webersinke, Peter | Faßberg | 154,0 |
| 37. | Borchert, Hubert | Faßberg | 158,3 |
| 38. | Genth, Ursula | Faßberg | 160,0 |
| 39. | Maas, Patrizia | Bergen | 167,0 |
| 40. | Rocek, Jan | Faßberg | 172,0 |
| 41. | Müller, Herbert | Faßberg | 174,0 |
| 42. | Sax, Eberhard | Faßberg | 184,1 |
| 43. | Müller, Elke | Faßberg | 185,2 |
| 44. | Istel, Christine | Faßberg | 186,0 |
| 45. | Istel, Gebhard | Faßberg | 189,5 |
| 46. | Borchert, Erich | Faßberg | 191,0 |
| 47. | Schweden, Thomas | Faßberg | 192,1 |
| 48. | Radlanski, Klaus | Faßberg | 221,2 |
| 49. | Hanken, Egon | Celle | 245,0 |
| 50. | Züll, Helga | Bergen | 245,8 |
| 51. | Borchert, Vincent | Faßberg | 246,8 |
| 52. | Raschke, Christian | Faßberg | 254,9 |
| 53. | Schweden, Angela | Faßberg | 262,1 |
| 54. | Borchert, Mathilde | Faßberg | 265,0 |
| 55. | Witt, Wilhelm | Faßberg | 270,0 |
| 56. | Alberstetter, Johann | Faßberg | 288,6 |
| 57. | Züll, Jürgen | Bergen | 302,9 |
| 58. | Gall, Shanice | Lindhorst | 324,3 |
| 59. | Mittelstädt, Jörg | Faßberg | 347,2 |
| 60. | Sagehorn, Tobias | Faßberg | 353,7 |
| 61. | Zwicker, Isolde | Bergen | 511,0 |
| 62. | Borchert, Gerda | Faßberg | |
Top
Eierpreisschießen 2007
Platz | Name | Ort | Teiler |
| 1. | Pinkowsky, Tanja | Faßberg | 12,0 |
| 2. | Weiland, Ulrike | Faßberg | 32,0 |
| 3. | Solterbeck, Björn | Faßberg | 33,0 |
| 4. | Solterbeck, Peter | Faßberg | 40,0 |
| 5. | Kunze,Dieter | Faßberg | 41,0 |
| 6. | Kunze, Dana | Faßberg | 55,0 |
| 7. | Pinkowsky, Jürgen | Faßberg | 57,0 |
| 8. | Richter, Armin | Faßberg | 59,0 |
| 9. | Dehning, Ernst | Bonstorf | 68,0 |
| 10. | Weiland, Christiane | Faßberg | 68,0 |
| 11. | Semrau,Andrea | Faßberg | 74,0 |
| 12. | Müller, Elke | Faßberg | 75,0 |
| 13. | Höhne,Siegfried | Faßberg | 80,0 |
| 14. | Bettinghausen | Faßberg | 83,0 |
| 15. | Näpfle, Alfred | Faßberg | 84,0 |
| 16. | Sax, Eberhard | Faßberg | 93,0 |
| 17. | Acksteiner, Klaus | Faßberg | 95,0 |
| 18. | Maas , Patricia | Bergen | 95,0 |
| 19. | Rocek,Jan | Faßberg | 97,0 |
| 20. | Schweiger,Andre | Faßberg | 97,0 |
| 21. | Bubenheim,Renate | Faßberg | 114,0 |
| 22. | Sax,Hedi | Faßberg | 117,0 |
| 23. | Genth, Ursula | Faßberg | 118,0 |
| 24. | Dr. Hermann, Claudia | Faßberg | 121,0 |
| 25. | Habermann , Ilse | Bergen | 121,0 |
| 26. | Bubenheim,Wolfgang | Faßberg | 123,0 |
| 27. | Näpfle, Margot | Faßberg | 123,0 |
| 28. | Solterbeck, Heidi | Faßberg | 125,0 |
| 29. | Prehn, Rosi | Faßberg | 126,0 |
| 30. | Witte,Willi | Faßberg | 132,0 |
| 31. | Hesse, Karin | Faßberg | 149,0 |
| 32. | Istel, Christine | Faßberg | 150,0 |
| 33. | Kantel-Schweiger Simone | Faßberg | 159,0 |
| 34. | Brüchmann, Hans-Werner | Faßberg | 160,0 |
| 35. | Kunze,Birgit | Faßberg | 170,0 |
| 36. | Brammer, Dirk | Faßberg | 175,0 |
| 37. | Istel, Gebhard | Faßberg | 187,0 |
| 38. | Alberstetter, Johann | Faßberg | 197,0 |
| 39. | Müller, Michael | Faßberg | 202,0 |
| 40. | Rocek,Maike | Faßberg | 208,0 |
| 41. | Schweiger,Jan-Philipp | Faßberg | 214,0 |
| 42. | Luchtenberg,Klaus | Faßberg | 229,0 |
| 43. | Dehde,Carsten | Faßberg | 245,0 |
| 44. | Denisenko,Arthur | Faßberg | 247,0 |
| 45. | Borchert, Gerda | Faßberg | 253,0 |
| 46. | Webersinke,Peter | Faßberg | 257,0 |
| 47. | Zemanek, Martin | Faßberg | 266,0 |
| 48. | Wischmann, Barbara | Faßberg | 275,0 |
| 49. | Borchert, Erich | Faßberg | 326,0 |
| 50. | Züll , Helga | Bergen | 328,0 |
| 51. | Schweiger,Norbert | Faßberg | 366,0 |
| 52. | Sagehorn,Anja | Faßberg | 441,0 |
| 53. | Borchert, Mathilde | Faßberg | 446,0 |
| 54. | Sagehorn,Sara | Faßberg | 480,0 |
Top
Kreisjugendvergleichsschießen
| Pistole - Wettkampfklasse: Jugend |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe |
| 1. | Wolkenhauer | Florian | Hohne | 320 |
| 2. | Laumert | Laura | Neuenhäusen | 318 |
| 3. | Klytta | Lisa | Süd und Neuwinsen | 310 |
| 4. | Rocek | Jan | Faßberg | 264 |
| 5. | Schneeberg | Vanessa | Oldau | 258 |
| 6. | Müller | Ann-Kathrin | Hambüren | 202 |
Top
|
|